İlgili değişiklikler
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Aşağıdaki liste, belirtilen sayfaya (ya da belirtilen kategorinin üyelerine) bağlantı veren sayfalarda yapılan son değişikliklerin listesidir. İzleme listenizdeki sayfalar kalın olarak belirtilmiştir.
Kısaltmalar listesi:
- Y
- Bu değişiklikle yeni bir sayfa oluşturuldu (ayrıca yeni sayfalar listesine bakınız)
- k
- Bu bir küçük değişiklik
- b
- Bu değişiklik bir bot tarafından yapıldı
- (±123)
- Sayfa boyutundaki değişikliğin bayt bazında değeri
15 Kasım 2026
|
|
Y 14.00 | Göç İdaresi Başkanlığı - Deprem Bölgelerinde Düzenlenecek Yol İzinleri Hakkında Yazı (13 Şubat 2023) 3 değişiklik geçmiş +2.473 [Jaakpaat (3×)] | |||
|
|
14.00 (güncel | önceki) −57 Jaakpaat mesaj katkılar | ||||
|
|
14.00 (güncel | önceki) −46 Jaakpaat mesaj katkılar | ||||
| Y |
|
13.00 (güncel | önceki) +2.576 Jaakpaat mesaj katkılar (Yazı sayfası oluşturuldu) | |||
| Y 13.00 | MMC - Türkiye-Syria earthquake’s impact on Afghan, Iranian, Iraqi and Somali migrants and refugees in Türkiye farkgeçmiş +1.730 Jaakpaat mesaj katkılar (Rapor sayfası oluşturuldu) | ||||
| Y 13.00 | Relief International - Rapid Needs Assessment Report: Türkiye Earthquake Response farkgeçmiş +1.984 Jaakpaat mesaj katkılar (Rapor sayfası oluşturuldu) | ||||
| Y 13.00 | SGDD - The Updated Earthquake Report 12 February 2023 farkgeçmiş +1.913 Jaakpaat mesaj katkılar (Rapor sayfası oluşturuldu) | ||||
| 13.00 | UAÖ - Türkiye/Syria: A Human Rights Response to the 6 February Earthquakes farkgeçmiş +218 Jaakpaat mesaj katkılar (Raporun diğer dil sürümü / ek dosya bağlantısı eklendi) | ||||
| 13.00 | UN Inter-Agency Coordination - Post-Earthquake Inter-Agency Needs Assessment Round 7: Preliminary Findings farkgeçmiş +137 Jaakpaat mesaj katkılar (Veri panosu (dashboard) bağlantısı eklendi) | ||||
12 Kasım 2026
|
|
Y 22.45 | UN Inter-Agency Coordination - Post-Earthquake Inter-Agency Needs Assessment Round 7: Preliminary Findings 2 değişiklik geçmiş +1.847 [Jaakpaat (2×)] | |||
|
|
22.45 (güncel | önceki) −8 Jaakpaat mesaj katkılar | ||||
| Y |
|
22.21 (güncel | önceki) +1.855 Jaakpaat mesaj katkılar (Rapor sayfası oluşturuldu) | |||
| Y 22.21 | BMMYK - 2023 Post-Earthquake Population Dynamics Analysis - Türkiye farkgeçmiş +2.176 Jaakpaat mesaj katkılar (Rapor sayfası oluşturuldu) | ||||
| Y 22.21 | BMMYK - Türkiye Earthquake Emergency Response (30 August 2023) farkgeçmiş +1.804 Jaakpaat mesaj katkılar (Rapor sayfası oluşturuldu) | ||||
| Y 22.21 | Türk Kızılayı-IFRC - Shaken to the Core: Assessing the Impact of the Earthquake on ESSN and C-ESSN Recipients farkgeçmiş +1.738 Jaakpaat mesaj katkılar (Rapor sayfası oluşturuldu) | ||||
| Y 22.21 | UAÖ - Haysiyet Hepimize Lazım: Türkiye’nin Deprem Müdahalesinde Dışlanan Engelliler farkgeçmiş +1.763 Jaakpaat mesaj katkılar (Rapor sayfası oluşturuldu) | ||||
| Y 22.21 | UAÖ - Türkiye/Syria: A Human Rights Response to the 6 February Earthquakes farkgeçmiş +1.902 Jaakpaat mesaj katkılar (Rapor sayfası oluşturuldu) | ||||
|
|
Y 16.50 | ILO-IOM - One Year After: Living and Working Conditions in Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş and Malatya after the February 2023 Earthquakes in Türkiye 2 değişiklik geçmiş +1.557 [Jaakpaat (2×)] | |||
|
|
16.50 (güncel | önceki) +6 Jaakpaat mesaj katkılar | ||||
| Y |
|
16.36 (güncel | önceki) +1.551 Jaakpaat mesaj katkılar (Rapor sayfası oluşturuldu) | |||